Selecione para alternar a exibição de horários das saídas.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Linha | Tarifa Dinheiro | Tarifa Cartão |
---|---|---|
L1 03617 - Entrada do Pachecos/Florianópolis via Pachecos/Pedregal/Ponto Final/Rio Grande/Centro de Palhoça/Marginal BR 101/Hospital Regional/Beira Mar S.José/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L2 03615 - Barra do Aririu/Florianópolis via Rio Grande/Centro de Palhoça/Marginal BR 101/Via Expressa/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L3 0360 - Pachecos/Florianópolis via Marginal BR 101/Via Expressa/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L4 0270 - Viaduto do Pachecos/Barreiros via Rio Grande/Marginal da BR 101 (paradora) | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L5 03612 - Pachecos/Florianópolis via Portal/Vila Nova/Míriam/Marginal BR 101/Via Expressa/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L6 03613 - Entrada do Vila Nova/Florianópolis via Miriam/Marginal BR 101/Via Expressa/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L7 03610 - Pachecos/Florianópolis via Marginal BR 101/Hospital Regional/Beira-mar/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L8 03611 - Barra do Aririu/Florianópolis via Rio Grande/Centro de Palhoça/Marginal BR 101/Hospital Regional/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L9 223 - Barra do Aririu/Palhoça (Praça) via Pachecos (circular) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L10 213 - Barra do Aririu/Palhoça via Rio Grande (circular) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L11 281 - Portal da Barra/Palhoça (Praça) via Vila Nova/Nova Palhoça/Míriam | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L12 03616 - Barra do Aririu/Florianópolis via Pachecos/Míriam/Marginal BR 101/Hospital Regional/Beira Mar São José/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L13 2233 - Barra do Aririu/Colégio Claudete (Elza Luchi) via Pachecos/Aniceto Zacchi/Ponte do imaruim | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L14 0367 - Areias/Florianópolis via Portal/Vila Nova/Nova Palhoça/Miriam/Marginal BR 101/Hospital Regional/Ivo Silveira | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L15 2232 - Pachecos (Direto do Campo)/Palhoça (Mercado Público) via Pachecos | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L16 280 - Portal da Barra/Palhoça (Praça) via Laranjeiras/Rio Grande | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L17 2532 - Entrada do Pachecos/IFSC via Pedregal/Rio Grande/Aniceto Zacchi/Ponte do Imaruim/Colégio Claudete/Cidade Universitária | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L18 2535 - Entrada do Pachecos/Cidade Universitária via Pachecos/Pedregal/Rio Grande/Ponte do Imaruim | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L19 2804 - Pachecos (Direto do Campo)/Palhoça (Praça) via Areias/Portal/Laranjeiras/Rio Grande/Escola Municipal de Palhoça | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L20 2332 - Pedregal/IFSC via Ponto final Barra/Rio Grande/Aniceto Zacchi/Ponte do Imaruim/Colégio Claudete/Cid Universitária | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L21 2813 - Portal da Barra/Palhoça (Praça) via Vila Nova/Nova Palhoça/Escola Municipal de Palhoça/Rio Grande | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L22 2237 - Entrada do Pachecos/Palhoça (Praça) via Pachecos/Míriam/Pedregal/Praia/Rio Grande/Escola Municipal de Palhoça | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L23 0368 - Star Fit (Entrada do Vila Nova)/Florianópolis via Portal/Vila Nova/Nova Palhoça/Míriam/Centro de Palhoça/Marginal BR 101/Via Expressa/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L24 2234 - Barra do Aririu/Ponte do Imaruim (Praça) via Pachecos/Aniceto Zacchi | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L25 0362 - Barra do Aririu/Florianópolis via Pachecos/Centro de Palhoça/Ponte do Imaruim/São José/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L26 2802 - Pedregal/Palhoça (Praça) via Praia/Portal/Laranjeiras/Rio Grande | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L27 2132 - Barra do Aririu/Ponte do Imaruim (Praça) via Rio Grande/Aniceto Zacchi | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L28 2814 - Portal da Barra/Ponte do Imaruim (Praça) via Vila Nova/Nova Palhoça/Míriam/Aniceto Zacchi | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L29 22310 - Entrada do Pachecos/Ponte do Imaruim (Praça) via Pachecos/Míriam/Pedregal/Praia/Rio Grande/Escola Municipal/Aniceto Zacchi | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L30 2803 - Portal da Barra/Ponte do Imaruim (Praça) via Laranjeiras/Rio Grande/Aniceto Zacchi | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L31 222 - Barra do Aririú/Ponte do Imaruim (Praça) via Pachecos/Elza Luchi (circular) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L32 2633 - Vila Nova/Ponte do Imaruim (Praça) via Nova Palhoça/Míriam/Aniceto Zacchi | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L33 0366 - Barra do Aririu/Hospital Regional São José | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L34 2815 - Escola Municipal de Palhoça/Ponte do Imaruim (Praça) via Nova Palhoça/Vila Nova/Portal/Pachecos | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L35 2239 - Barra do Ariru/Ponte do Imaruim (Praça) via Pachecos/Vila Nova/Aniceto Zacchi | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L36 0369 - Barra do Aririu/Florianópolis via Rio Grande/Centro de Palhoça/Ponte do Imaruim/São José/Ivo Silveira | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L37 2236 - Entrada do Pachecos/Palhoça (Praça) via Pachecos/Pedregal/Ponto final da Barra/Rio Grande | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L38 2235 - Barra do Aririu/Palhoça via Pedregal/Pachecos | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L39 2812 - Portal da Barra/Palhoça (Praça) via Pachecos | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L40 2137 - Barra do Aririu/Palhoça via Escola Municipal de Palhoça/Rio Grande | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L41 2133 - Barra do Aririu/Palhoça via Pedregal/Portal/Laranjeiras/Rio Grande | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L42 2135 - Barra do Aririu/Colégio Claudete via Rio Grande/Escola Municipal de Palhoça/Aniceto Zacchi/Ponte do Imaruim | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L43 263 - Vila Nova/Palhoça (Praça) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L44 03620 - Barra do Aririu/Florianópolis via Pachecos/Centro de Palhoça/Marginal BR 101/Via Expressa | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L45 233 - Barra do Aririu/Cidade Universitária via Rio Grande/Viaduto Passa Vinte/Marginal BR 101 | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L46 0361 - Barra do Aririú/Florianópolis via Rio Grande/Centro de Palhoça/Marginal BR 101/Via Expressa | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L47 2805 - Escola Municipal de Palhoça/Palhoça (Praça) circular via Rio Grande/Laranjeiras/Portal/Areias/Rio Grande | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L48 03619 - Barra do Aririu/Avenida Presidente Kennedy via Laranjeiras/Rio Grande/Centro de Palhoça/Ponte do Imaruim/São José/Beira Mar | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L49 036121 - Barra do Aririu/Florianópolis via Rio Grande/Escola Municipal/Centro de Palhoça/Marginal BR 101/Via Expressa | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L50 2632 - Vila Nova/Palhoça (Praça) via Nova Palhoça/Míriam | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L51 03627 - Barra do Aririu/Avenida Presidente Kennedy via Pachecos/Ponte do Imaruim/São José | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L52 2136 - Barra do Aririu/Ponte do Imaruim (Praça) via Laranjeiras/Rio Grande | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L53 03618 - Barra do Aririu/Florianópolis via Pachecos/Vila Nova/Centro de Palhoça/Ponte do Imaruim/São José/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L54 03614 - Barra do Aririu/Florianópolis via Laranjeiras/Rio Grande/Centro de Palhoça/Ponte do Imaruim/São José/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L55 253 - Barra do Aririu/Cidade Universitária via Pachecos | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L56 11320 - Barra do Aririu/Shopping Continente via Pachecos | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L57 113001 - Barra do Aririu/Shopping Continente via Rio Grande/Laranjeiras/Aniceto Zacchi/Ponte do Imaruim | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L58 0382 - Palhoça/Florianópolis | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L59 2238 - Barra do Aririu/Palhoça (Praça) via Pachecos/Míriam | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
Toque Clique em uma linha abaixo para alternar entre os mapas exibidos.