Selecione para alternar a exibição de horários das saídas.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Linha | Tarifa Dinheiro | Tarifa Cartão |
---|---|---|
L1 0350 - Guarda do Cubatão/Florianópolis | R$ 6,75 | R$ 6,75 |
L2 0354 - Fazenda Jomar/Florianópolis | R$ 6,75 | R$ 6,75 |
L3 11340 - Aririu Formiga via Guarda do Cubatão - Shopping Continente | R$ 4,60 | R$ 4,50 |
L4 0359 - Aririu Formiga/Florianópolis via Guarda/Marginal BR 101/Via Expressa/Ivo Silveira | R$ 6,75 | R$ 6,75 |
L5 303 - Aririu Formiga via Guarda do Cubatão/Palhoça (Praça) | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
L6 0352 - Aririu Formiga/Florianópolis via Guarda do Cubatão | R$ 6,75 | R$ 6,75 |
L7 323 - Palhoça (Praça)/Guarda do Cubatão via Formiga (circular) | R$ 4,60 | R$ 4,50 |
L8 333 - Palhoça (Praça)/Guarda do Cubatão via Aririú (circular) | R$ 4,60 | R$ 4,50 |
L9 302 - Aririu Formiga/Ponte do Imaruim (Praça) via Guarda/Elza Luchi | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
L10 0382 - Palhoça/Florianópolis | R$ 6,75 | R$ 6,75 |
Toque Clique em uma linha abaixo para alternar entre os mapas exibidos.