Selecione para alternar a exibição de horários das saídas.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Linha | Tarifa Dinheiro | Tarifa Cartão |
---|---|---|
L1 02 - Passagem do Maciambu/Rincão via Praia do Sonho/Pinheira/Guarda (URBANA) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L2 12 - Viaduto do Furadinho/Viaduto do Maciambu (URBANA) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L3 11 - Maciambu Pequeno/Morretes (URBANA) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L4 01 - Sertão do Campo/Passagem do Maciambu (URBANA) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L5 09 - Aririu da Formiga/Colégio da Enseada via Pontal/Praia de Fora/Marivone | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L6 05 - Rincão/Colégio Morretes | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
Toque Clique em uma linha abaixo para alternar entre os mapas exibidos.