Selecione para alternar a exibição de horários das saídas.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Linha | Tarifa Dinheiro | Tarifa Cartão |
---|---|---|
L1 12 - Viaduto do Furadinho/Viaduto do Maciambu | R$ 4,60 | R$ 4,50 |
L2 11 - Maciambu Pequeno/Pinheira | R$ 4,60 | R$ 4,50 |
L3 01 - Sertão do Campo/Passagem do Maciambu | R$ 4,60 | R$ 4,50 |
L4 02 - Passagem do Maciambu/Viaduto do Maciambu | R$ 4,60 | R$ 4,50 |
L5 09 - Viaduto do Furadinho/Colégio da Enseada | R$ 4,60 | R$ 4,50 |
L6 05 - Morretes/Rincão | R$ 4,60 | R$ 4,50 |
Toque Clique em uma linha abaixo para alternar entre os mapas exibidos.