Saídas da Estação Palhoça |
| 2ª a 6ª | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 640 | 06:10 | Cid. Univ. |
| 633 | 06:30 | TecnoPark/IFSC |
| 641 | 06:50 | Cid. Univ/TecnoPark |
| 631 | 07:10 | TecnoPark |
| 633 | 07:25 | TecnoPark/IFSC |
| 641 | 07:40 | Cid. Univ/TecnoPark |
| 641 | 07:50 | Cid. Univ/TecnoPark |
| 631 | 08:10 | TecnoPark |
| 631 | 08:30 | TecnoPark |
| 630 | 09:00 | |
| 640 | 09:45 | Cid. Univ. |
| 630 | 10:15 | |
| 630 | 10:40 | |
| 630 | 11:10 | |
| 640 | 11:40 | Cid. Univ. |
| 630 | 12:10 | |
| 631 | 12:35 | TecnoPark |
| 641 | 12:45 | Cid. Univ/TecnoPark |
| 633 | 13:00 | IFSC |
| 633 | 13:20 | IFSC |
| 633 | 13:40 | IFSC |
| 640 | 14:00 | Cid. Univ. |
| 633 | 14:40 | IFSC |
| 633 | 15:20 | IFSC |
| 640 | 16:00 | Cid. Univ. |
| 633 | 16:35 | IFSC |
| 630 | 16:50 | |
| 640 | 17:20 | Cid. Univ. |
| 633 | 17:50 | IFSC |
| 633 | 18:10 | IFSC |
| 640 | 18:35 | Cid. Univ. |
| 633 | 18:50 | IFSC |
| 633 | 19:10 | IFSC |
| 640 | 19:30 | Cid. Univ. |
| 632 | 20:05 | J. Aquárius/IFSC |
| 632 | 20:30 | Jardim Aquárius |
| 632 | 21:00 | J. Aquárius/IFSC |
| 632 | 21:45 | J. Aquárius/IFSC |
| 632 | 22:15 | J. Aquárius/Cid. Univ |
| 632 | 22:43 | J. Aquárius/Cid. Univ |
| 632 | 23:20 | J. Aquárius/Cid. Univ |
| Sábado | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 640 | 07:10 | Cid. Univ. |
| 633 | 07:48 | IFSC |
| 630 | 08:30 | |
| 640 | 09:10 | Cid. Univ. |
| 630 | 10:15 | |
| 633 | 11:15 | IFSC |
| 630 | 12:00 | |
| 640 | 13:09 | Cid. Univ. |
| 640 | 14:20 | Cid. Univ. |
| 630 | 16:23 | |
| 640 | 17:45 | Cid. Univ. |
| 640 | 18:15 | Cid. Univ. |
Saídas da Unisul |
| 2ª a 6ª | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 640 | 06:00 | Cid. Univ. |
| 640 | 06:25 | Cid. Univ. |
| 633 | 06:50 | IFSC |
| 640 | 07:05 | Cid. Univ. |
| 633 | 07:45 | IFSC |
| 640 | 08:00 | Cid. Univ. |
| 640 | 08:10 | Cid. Univ. |
| 630 | 08:30 | |
| 630 | 08:50 | |
| 630 | 09:20 | |
| 640 | 10:00 | Cid. Univ. |
| 630 | 10:30 | |
| 630 | 11:05 | |
| 630 | 11:30 | |
| 640 | 12:05 | Cid. Univ. |
| 630 | 12:30 | |
| 640 | 13:05 | Cid. Univ. |
| 633 | 13:20 | IFSC |
| 633 | 13:40 | IFSC |
| 633 | 14:00 | IFSC |
| 640 | 14:20 | Cid. Univ. |
| 633 | 15:00 | IFSC |
| 633 | 15:40 | IFSC |
| 640 | 16:20 | Cid. Univ. |
| 633 | 16:55 | IFSC |
| 633 | 17:05 | IFSC/TecnoPark |
| 641 | 17:40 | Cid. Univ/TecnoPark |
| 633 | 17:45 | IFSC |
| 633 | 18:10 | IFSC/TecnoPark |
| 633 | 18:30 | IFSC/TecnoPark |
| 641 | 18:52 | Cid. Univ/TecnoPark |
| 633 | 19:15 | IFSC/TecnoPark |
| 630 | 20:00 | |
| 633 | 20:20 | IFSC |
| 631 | 20:50 | Aquárius/TecnoPark |
| 632 | 21:25 | J. Aquárius/IFSC |
| 632 | 21:45 | J. Aquárius |
| 633 | 22:00 | IFSC/TecnoPark |
| 632 | 22:30 | Cid.Univ/J. Aquárius |
| 633 | 22:40 | IFSC |
| 633 | 23:00 | J. Aquárius/IFSC |
| Sábado | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 640 | 07:25 | Cid. Univ. |
| 630 | 08:08 | |
| 630 | 08:48 | |
| 640 | 09:30 | Cid. Univ. |
| 630 | 10:35 | |
| 633 | 11:40 | IFSC |
| 630 | 12:15 | |
| 640 | 13:22 | Cid. Univ. |
| 640 | 14:35 | Cid. Univ. |
| 630 | 16:41 | |
| 640 | 18:02 | Cid. Univ. |
| 640 | 18:30 | Cid. Univ. |