Saídas do Bairro São Luiz |
| 2ª a 6ª | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 1430 | 06:00 | |
| 1430 | 06:20 | JOTUR |
| 1430 | 07:10 | JOTUR |
| 1430 | 08:30 | |
| 1430 | 10:00 | |
| 1430 | 11:00 | JOTUR |
| 1430 | 12:15 | |
| 1430 | 13:10 | JOTUR |
| 1430 | 15:00 | |
| 1430 | 16:00 | JOTUR |
| 1430 | 17:00 | |
| 1430 | 18:05 | JOTUR |
| 1430 | 19:00 | |
| 1430 | 22:05 | Viaduto da Fazenda Santo Antônio-JOTUR |
| Sábado | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 1430 | 07:00 | JOTUR |
| 1430 | 07:20 | |
| 1430 | 08:30 | |
| 1430 | 10:00 | |
| 1430 | 13:30 | |
| 1430 | 17:00 | JOTUR |
| 1430 | 19:00 | JOTUR |
| Domingo | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 1430 | 07:20 | |
| 1430 | 08:30 | |
| 1430 | 10:00 | |
| 1430 | 13:30 | |
| 1430 | 17:00 | JOTUR |
| 1430 | 19:00 | JOTUR |
Saídas do Terminal Cidade de Fpolis |
| 2ª a 6ª | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 1430 | 08:00 | |
| 1430 | 09:30 | |
| 1430 | 10:30 | JOTUR |
| 1430 | 11:45 | |
| 1430 | 12:20 | JOTUR |
| 1430 | 14:30 | |
| 1430 | 15:30 | JOTUR |
| 1430 | 16:30 | |
| 1430 | 17:30 | JOTUR |
| 1430 | 18:15 | |
| 1430 | 19:25 | JOTUR |
| 1430 | 21:40 | JOTUR |
| 1430 | 22:30 | |
| Sábado | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 1430 | 09:30 | |
| 1430 | 12:15 | |
| 1430 | 16:30 | JOTUR |
| 1430 | 18:30 | JOTUR |
| Domingo | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 1430 | 09:30 | |
| 1430 | 12:15 | |
| 1460 | 12:15 | |
| 1430 | 16:30 | JOTUR |
| 1430 | 18:30 | JOTUR |