Saídas da Estação Palhoça |
| 2ª a 6ª | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 0281 | 06:00 | |
| 0251 | 06:15 | Hosp. Regional |
| 2070 | 06:30 | Ponta de Baixo |
| 0251 | 06:50 | Hosp. Regional |
| 2070 | 07:00 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 07:15 | Faz.Sto Antônio |
| 2070 | 07:30 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 07:50 | Faz.Sto Antônio |
| 2070 | 08:00 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 08:20 | Faz.Sto Antônio |
| 2070 | 08:40 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 09:00 | Faz. Sto Antônio |
| 2070 | 09:30 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 10:00 | Faz. Sto Antônio |
| 2070 | 10:30 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 10:50 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 11:10 | |
| 0282 | 11:30 | Faz. Sto Antônio |
| 2070 | 11:50 | Ponta de Baixo |
| 2070 | 12:10 | Ponta de Baixo |
| 2070 | 12:30 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 12:55 | Fazenda/Hosp. Reg |
| 2070 | 13:10 | P.Baixo/Hosp. Reg |
| 0282 | 13:35 | Faz. Sto Antônio |
| 2070 | 14:00 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 14:40 | Faz. Sto Antônio |
| 2070 | 15:10 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 16:00 | Faz. Sto Antônio |
| 2070 | 16:30 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 17:00 | Faz. Sto Antônio |
| 2070 | 17:15 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 17:30 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 17:45 | |
| 2070 | 18:00 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 18:22 | Fazenda/Hosp. Reg |
| 2070 | 18:45 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 19:00 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 19:20 | |
| 0282 | 19:50 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 20:30 | |
| 0281 | 21:00 | |
| 2070 | 21:35 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 22:05 | Faz.Sto Antônio |
| 2070 | 22:30 | Ponta de Baixo |
| Sábado | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 0281 | 06:00 | |
| 0251 | 06:15 | Hosp. Regional |
| 0251 | 06:40 | Hosp. Regional |
| 0282 | 07:05 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 07:30 | |
| 0282 | 08:00 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 08:30 | |
| 0282 | 09:00 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 10:00 | |
| 0282 | 10:30 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 11:00 | |
| 0282 | 11:30 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 12:05 | |
| 0282 | 12:40 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 13:25 | |
| 0282 | 14:20 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 15:10 | |
| 0282 | 16:00 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 16:50 | |
| 0282 | 17:40 | Faz. Sto Antônio |
| 0251 | 18:30 | Hosp. Regional |
| 0282 | 19:00 | Faz. Sto Antônio |
| Domingo | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 0251 | 06:35 | Hosp. Regional |
| 0282 | 07:30 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 08:30 | |
| 0282 | 09:30 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 10:30 | |
| 0282 | 11:30 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 12:29 | |
| 0282 | 13:29 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 14:10 | |
| 0282 | 15:10 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 16:10 | |
| 0282 | 16:50 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 17:29 | |
| 0282 | 18:15 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 19:00 | |
| 0282 | 19:58 | Faz.Sto Antônio |
Saídas do Roçado |
| 2ª a 6ª | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 2070 | 06:20 | Ponta de Baixo |
| 0281 | 06:40 | |
| 0282 | 06:50 | Faz.Sto Antônio |
| 2070 | 06:58 | Ponta de Baixo |
| 2070 | 07:20 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 07:30 | Faz.Sto Antônio |
| 0282 | 07:40 | Faz.Sto Antônio |
| 2070 | 08:00 | Ponta de Baixo |
| 0281 | 08:15 | |
| 0282 | 08:30 | Faz.Sto Antônio |
| 2070 | 08:50 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 09:10 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 09:30 | |
| 0282 | 09:55 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 10:30 | |
| 0282 | 11:00 | Faz.Sto Antônio |
| 2070 | 11:20 | Ponta de Baixo |
| 2070 | 11:40 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 12:00 | Faz. Sto Antônio |
| 2070 | 12:20 | Ponta de Baixo |
| 2070 | 12:40 | Ponta de Baixo |
| 0281 | 13:00 | |
| 0282 | 13:20 | Faz. Sto Antônio |
| 2070 | 13:40 | Ponta de Baixo |
| 0281 | 14:00 | |
| 0282 | 14:30 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 15:05 | |
| 0282 | 15:40 | Faz. Sto Antônio |
| 2070 | 16:30 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 17:00 | Faz. Sto Antônio |
| 2070 | 17:45 | Ponta de Baixo |
| 0282 | 17:55 | Faz. Sto Antônio |
| 2070 | 18:15 | Ponta de Baixo |
| 0281 | 18:30 | |
| 0282 | 18:50 | Faz. Sto Antônio |
| 0251 | 19:15 | Hosp. Regional |
| 2070 | 19:30 | Ponta de Baixo |
| 0281 | 19:55 | |
| 0282 | 20:15 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 20:55 | |
| 2070 | 21:25 | Ponta de Baixo |
| 2070 | 22:00 | Ponta de Baixo |
| 0281 | 22:30 | |
| 0282 | 23:00 | Faz.Sto Antônio |
| Sábado | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 0282 | 06:20 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 06:40 | |
| 0282 | 07:05 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 07:30 | |
| 0282 | 08:00 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 08:25 | |
| 0282 | 08:55 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 09:25 | |
| 0282 | 10:25 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 11:00 | |
| 0282 | 11:30 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 12:10 | |
| 0282 | 12:30 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 13:10 | |
| 0282 | 13:50 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 14:45 | |
| 0282 | 15:35 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 16:25 | |
| 0282 | 17:15 | Faz. Sto Antônio |
| 0281 | 18:05 | |
| 0251 | 19:05 | Hosp. Regional |
| 0281 | 19:30 | |
| Domingo | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 0282 | 06:59 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 07:50 | |
| 0282 | 08:50 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 09:50 | |
| 0282 | 10:50 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 11:50 | |
| 0282 | 12:48 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 13:48 | |
| 0282 | 14:30 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 15:30 | |
| 0282 | 16:30 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 17:10 | |
| 0282 | 17:48 | Faz.Sto Antônio |
| 0281 | 18:35 | |
| 0251 | 19:20 | Hosp. Reg/Fazenda |
| 0281 | 20:16 | |