Saídas da Estação Palhoça |
| 2ª a 6ª | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 2050 | 05:43 | BR 101/Exp |
| 2060 | 05:43 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 05:50 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 05:53 | BR 101/Exp |
| 0230 | 05:55 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 06:00 | BR 101/Exp |
| 2061 | 06:05 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 06:07 | BR 101/Exp |
| 2050 | 06:13 | BR 101/Exp |
| 0230 | 06:15 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 06:19 | BR 101/Exp |
| 2060 | 06:26 | S.José/I.Silveira |
| 7480 | 06:26 | BR 101/Exp |
| 0230 | 06:30 | Paradora/BR 101 |
| 7480 | 06:32 | BR 101/Exp |
| 2060 | 06:38 | S.José/I.Silveira |
| 7480 | 06:38 | BR 101/Exp |
| 7480 | 06:44 | BR 101/Exp |
| 0230 | 06:45 | Paradora/BR 101 |
| 7480 | 06:50 | BR 101/Exp |
| 2060 | 06:50 | S.José/I.Silveira |
| 7480 | 06:56 | BR 101/Exp |
| 0230 | 07:00 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 07:00 | S.José/I.Silveira |
| 7480 | 07:01 | BR 101/Exp |
| 7480 | 07:06 | BR 101/Exp |
| 7480 | 07:12 | BR 101/Exp |
| 2060 | 07:13 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 07:15 | Paradora/BR 101 |
| 7480 | 07:18 | BR 101/Exp |
| 2060 | 07:25 | S.José/I.Silveira |
| 7480 | 07:27 | BR 101/Exp |
| 0230 | 07:30 | Paradora/BR 101 |
| 7480 | 07:36 | BR 101/Exp |
| 2060 | 07:38 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 07:45 | Paradora/BR 101 |
| 7480 | 07:45 | BR 101/Exp |
| 2060 | 07:53 | S.José/I.Silveira |
| 7480 | 07:54 | BR 101/Exp |
| 7480 | 08:00 | BR 101/Exp |
| 0230 | 08:00 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 08:01 | S.José/I.Silveira |
| 7480 | 08:07 | BR 101/Exp |
| 2061 | 08:11 | BR 101/B. Mar SJ |
| 7480 | 08:14 | BR 101/Exp |
| 0230 | 08:15 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 08:19 | S.José/I.Silveira |
| 7480 | 08:22 | BR 101/Exp |
| 2061 | 08:27 | BR 101/B. Mar SJ |
| 7480 | 08:30 | BR 101/Exp |
| 0230 | 08:35 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 08:38 | S.José/I.Silveira |
| 7480 | 08:40 | BR 101/Exp |
| 0230 | 08:50 | Paradora/BR 101 |
| 7480 | 08:50 | BR 101/Exp |
| 2061 | 08:53 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 09:00 | BR 101/Exp |
| 2060 | 09:08 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 09:15 | BR 101/Exp |
| 2061 | 09:23 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 09:30 | BR 101/Exp |
| 0230 | 09:30 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 09:38 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 09:45 | BR 101/Exp |
| 2061 | 09:53 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 10:00 | BR 101/Exp |
| 2060 | 10:09 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 10:10 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 10:15 | BR 101/Exp |
| 2061 | 10:23 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 10:30 | BR 101/Exp |
| 2060 | 10:38 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 10:40 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 10:45 | BR 101/Exp |
| 2061 | 10:53 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 10:55 | BR 101/Exp |
| 2060 | 11:06 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 11:08 | BR 101/Exp |
| 0230 | 11:10 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 11:18 | BR 101/Exp |
| 2061 | 11:18 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 11:30 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 11:30 | BR 101/Exp |
| 0230 | 11:40 | Paradora/BR 101 |
| 2061 | 11:42 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 11:45 | BR 101/Exp |
| 2060 | 11:54 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 11:55 | BR 101/Exp |
| 2050 | 12:05 | BR 101/Exp |
| 2061 | 12:06 | BR 101/B. Mar SJ |
| 0230 | 12:10 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 12:15 | BR 101/Exp |
| 2060 | 12:18 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 12:25 | BR 101/Exp |
| 2061 | 12:30 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 12:35 | BR 101/Exp |
| 0230 | 12:40 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 12:42 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 12:45 | BR 101/Exp |
| 2061 | 12:54 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 12:55 | BR 101/Exp |
| 2060 | 13:03 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 13:05 | BR 101/Exp |
| 2060 | 13:15 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 13:18 | BR 101/Exp |
| 0230 | 13:20 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 13:30 | BR 101/Exp |
| 2061 | 13:38 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 13:45 | BR 101/Exp |
| 2060 | 13:53 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 14:00 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 14:00 | BR 101/Exp |
| 2061 | 14:08 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 14:15 | BR 101/Exp |
| 2060 | 14:28 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 14:30 | BR 101/Exp |
| 2060 | 14:38 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 14:40 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 14:45 | BR 101/Exp |
| 2061 | 14:53 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 15:00 | BR 101/Exp |
| 2060 | 15:06 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 15:15 | BR 101/Exp |
| 2061 | 15:18 | BR 101/B. Mar SJ |
| 0230 | 15:20 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 15:30 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 15:30 | BR 101/Exp |
| 2061 | 15:42 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 15:45 | BR 101/Exp |
| 2060 | 15:56 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 16:00 | BR 101/Exp |
| 0230 | 16:00 | Paradora/BR 101 |
| 2061 | 16:08 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 16:15 | BR 101/Exp |
| 2060 | 16:20 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 16:25 | BR 101/Exp |
| 2061 | 16:32 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 16:35 | BR 101/Exp |
| 0230 | 16:40 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 16:44 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 16:45 | BR 101/Exp |
| 2050 | 16:55 | BR 101/Exp |
| 2061 | 16:56 | BR 101/B. Mar SJ |
| 0230 | 17:00 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 17:04 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 17:05 | BR 101/Exp |
| 2061 | 17:14 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 17:15 | BR 101/Exp |
| 0230 | 17:15 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 17:25 | BR 101/Exp |
| 2060 | 17:26 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 17:30 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 17:34 | BR 101/Exp |
| 2061 | 17:38 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 17:45 | BR 101/Exp |
| 0230 | 17:45 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 17:52 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 18:00 | BR 101/Exp |
| 2061 | 18:02 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 18:10 | BR 101/Exp |
| 0230 | 18:10 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 18:15 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 18:20 | BR 101/Exp |
| 0230 | 18:25 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 18:30 | BR 101/Exp |
| 2061 | 18:30 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 18:42 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 18:45 | BR 101/Exp |
| 0230 | 18:50 | Paradora/BR 101 |
| 2061 | 18:53 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 19:00 | BR 101/Exp |
| 2060 | 19:05 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 19:10 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 19:15 | BR 101/Exp |
| 2061 | 19:20 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 19:30 | BR 101/Exp |
| 2060 | 19:35 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 19:45 | BR 101/Exp |
| 2061 | 19:50 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 20:00 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 20:00 | BR 101/Exp |
| 2061 | 20:10 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 20:15 | BR 101/Exp |
| 2060 | 20:23 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 20:30 | BR 101/Exp |
| 2061 | 20:38 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 20:45 | BR 101/Exp |
| 2060 | 20:53 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 21:00 | BR 101/Exp |
| 2061 | 21:08 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 21:15 | BR 101/Exp |
| 2060 | 21:23 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 21:30 | BR 101/Exp |
| 2061 | 21:38 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 21:45 | BR 101/Exp |
| 2060 | 21:53 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 22:00 | BR 101/Exp |
| 2061 | 22:05 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 22:15 | BR 101/Exp |
| 2060 | 22:20 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 22:30 | BR 101/Exp |
| 2061 | 22:35 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 22:50 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 23:10 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 23:30 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 23:50 | S.José/I.Silveira |
| Sábado | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 2060 | 05:35 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 05:40 | BR 101/Exp |
| 2060 | 05:45 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 06:00 | BR 101/Exp |
| 2061 | 06:02 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 06:10 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 06:15 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 06:25 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 06:35 | BR 101/Exp |
| 2060 | 06:40 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 06:45 | BR 101/Exp |
| 2061 | 06:50 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 07:00 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 07:10 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 07:10 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 07:18 | BR 101/Exp |
| 2060 | 07:25 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 07:30 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 07:40 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 07:50 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 08:00 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 08:08 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 08:15 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 08:26 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2050 | 08:30 | BR 101/Exp |
| 2060 | 08:37 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 08:48 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 09:00 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 09:15 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 09:30 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 09:45 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 09:53 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 10:00 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 10:15 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 10:30 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 10:45 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 11:00 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 11:15 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 11:23 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 11:30 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 11:45 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 12:00 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 12:05 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 12:15 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 12:30 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 12:45 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 12:53 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 13:00 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 13:15 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 13:30 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 13:45 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 14:00 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 14:15 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 14:30 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 14:45 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 15:00 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 15:15 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 15:30 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 15:45 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 16:00 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 16:15 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 16:30 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 16:38 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 16:45 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 17:00 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 17:15 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 17:30 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 17:45 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 18:00 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 18:15 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 18:30 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 18:45 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 18:55 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 19:00 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 19:15 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 19:30 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 19:50 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 20:10 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 20:30 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 20:50 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 21:10 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 21:30 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 21:50 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 22:10 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 22:30 | BR 101/B. Mar SJ |
| 2060 | 22:50 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 23:15 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 23:50 | S.José/I.Silveira |
| Domingo | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 2060 | 05:35 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 06:00 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 06:15 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 06:20 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 06:30 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 06:50 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 07:02 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 07:10 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 07:30 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 07:40 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 07:50 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 08:10 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 08:20 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 08:30 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 08:50 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 09:10 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 09:30 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 09:50 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 10:10 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 10:30 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 10:40 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 10:50 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 11:10 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 11:30 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 11:30 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 11:50 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 12:00 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 12:10 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 12:30 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 12:40 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 12:50 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 13:10 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 13:20 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 13:30 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 13:50 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 14:10 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 14:30 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 14:40 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 14:50 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 15:10 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 15:30 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 15:50 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 16:00 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 16:10 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 16:30 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 16:50 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 17:00 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 17:10 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 17:30 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 17:45 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 18:00 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 18:10 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 18:15 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 18:30 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 18:30 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 18:45 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 19:00 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 19:10 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 19:20 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 19:40 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 20:00 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 20:20 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 20:40 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 21:00 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 21:20 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 21:40 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 22:00 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 22:20 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 22:40 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 23:00 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 23:30 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 00:00 | S.José/I.Silveira |
Saídas do Terminal Ticen |
| 2ª a 6ª | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 2060 | 05:43 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 05:50 | BR 101/Exp |
| 0230 | 05:53 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 06:00 | BR 101/Exp |
| 2050 | 06:13 | BR 101/Exp |
| 2060 | 06:15 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 06:20 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 06:22 | BR 101/Exp |
| 0230 | 06:25 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 06:29 | BR 101/Exp |
| 2061 | 06:35 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 06:44 | BR 101/Exp |
| 0230 | 06:45 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 07:05 | BR 101/Exp |
| 2050 | 07:16 | BR 101/Exp |
| 2050 | 07:30 | BR 101/Exp |
| 0230 | 07:40 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 07:44 | BR 101/Exp |
| 2060 | 07:50 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 08:00 | BR 101/Exp |
| 0230 | 08:00 | Paradora/BR 101 |
| 2061 | 08:08 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 08:17 | BR 101/Exp |
| 2060 | 08:20 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 08:30 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 08:31 | BR 101/Exp |
| 2050 | 08:38 | BR 101/Exp |
| 2061 | 08:38 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 08:49 | BR 101/Exp |
| 2060 | 08:53 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 09:00 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 09:01 | BR 101/Exp |
| 2061 | 09:08 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 09:15 | BR 101/Exp |
| 0230 | 09:27 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 09:30 | BR 101/Exp |
| 2060 | 09:30 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 09:45 | BR 101/Exp |
| 2061 | 09:45 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2060 | 09:53 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 10:00 | BR 101/Exp |
| 0230 | 10:05 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 10:08 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 10:15 | BR 101/Exp |
| 2060 | 10:23 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 10:30 | BR 101/Exp |
| 0230 | 10:40 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 10:42 | BR 101/Exp |
| 2060 | 10:50 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 11:00 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 11:00 | BR 101/Exp |
| 2061 | 11:06 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2060 | 11:10 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 11:15 | BR 101/Exp |
| 2060 | 11:23 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 11:27 | BR 101/Exp |
| 0230 | 11:30 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 11:35 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 11:39 | BR 101/Exp |
| 2061 | 11:42 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 11:48 | BR 101/Exp |
| 2060 | 11:56 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 11:57 | BR 101/Exp |
| 2050 | 12:06 | BR 101/Exp |
| 0230 | 12:10 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 12:15 | BR 101/Exp |
| 2060 | 12:18 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 12:25 | BR 101/Exp |
| 2060 | 12:30 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 12:35 | BR 101/Exp |
| 2061 | 12:42 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 12:45 | BR 101/Exp |
| 2050 | 12:55 | BR 101/Exp |
| 2060 | 12:57 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 13:00 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 13:05 | BR 101/Exp |
| 2060 | 13:08 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 13:15 | BR 101/Exp |
| 2061 | 13:23 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 13:30 | BR 101/Exp |
| 2060 | 13:38 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 13:40 | BR 101/Exp |
| 2050 | 13:50 | BR 101/Exp |
| 2061 | 13:53 | I. Silveira/Roç/BR |
| 0230 | 14:00 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 14:02 | BR 101/Exp |
| 2060 | 14:08 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 14:15 | BR 101/Exp |
| 2061 | 14:23 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 14:30 | BR 101/Exp |
| 0230 | 14:35 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 14:38 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 14:45 | BR 101/Exp |
| 2061 | 14:53 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 15:00 | BR 101/Exp |
| 2061 | 15:06 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 15:15 | BR 101/Exp |
| 2060 | 15:18 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 15:30 | BR 101/Exp |
| 2061 | 15:30 | I. Silveira/Roç/BR |
| 0230 | 15:35 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 15:42 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 15:45 | BR 101/Exp |
| 2061 | 15:54 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 16:00 | BR 101/Exp |
| 2060 | 16:04 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 16:10 | BR 101/Exp |
| 2061 | 16:12 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 16:20 | BR 101/Exp |
| 2060 | 16:20 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 16:23 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 16:30 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 16:30 | BR 101/Exp |
| 2061 | 16:38 | I. Silveira/Roç/BR |
| 0230 | 16:40 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 16:42 | BR 101/Exp |
| 2060 | 16:50 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 16:52 | BR 101/Exp |
| 2050 | 17:01 | BR 101/Exp |
| 2050 | 17:07 | BR 101/Exp |
| 2060 | 17:07 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 17:12 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 17:15 | BR 101/Exp |
| 0230 | 17:20 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 17:22 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 17:25 | BR 101/Exp |
| 2050 | 17:30 | BR 101/Exp |
| 2061 | 17:32 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 17:38 | BR 101/Exp |
| 0230 | 17:40 | Paradora/BR 101 |
| 2060 | 17:45 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 17:46 | BR 101/Exp |
| 2050 | 17:54 | BR 101/Exp |
| 2061 | 17:56 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 18:00 | BR 101/Exp |
| 2050 | 18:08 | BR 101/Exp |
| 0230 | 18:10 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 18:15 | BR 101/Exp |
| 2060 | 18:15 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 18:23 | BR 101/Exp |
| 2061 | 18:27 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 18:30 | BR 101/Exp |
| 0230 | 18:30 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 18:36 | BR 101/Exp |
| 2060 | 18:42 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 18:42 | BR 101/Exp |
| 0230 | 18:45 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 18:48 | BR 101/Exp |
| 2060 | 18:52 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 18:54 | BR 101/Exp |
| 2050 | 19:00 | BR 101/Exp |
| 2061 | 19:04 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 19:07 | BR 101/Exp |
| 0230 | 19:10 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 19:12 | BR 101/Exp |
| 2050 | 19:18 | BR 101/Exp |
| 2060 | 19:18 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 19:20 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 19:26 | BR 101/Exp |
| 2061 | 19:30 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 19:33 | BR 101/Exp |
| 2060 | 19:40 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 19:40 | BR 101/Exp |
| 0230 | 19:45 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 19:50 | BR 101/Exp |
| 2061 | 19:53 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 20:00 | BR 101/Exp |
| 2060 | 20:06 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 20:12 | BR 101/Exp |
| 2060 | 20:18 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 20:25 | BR 101/Exp |
| 2060 | 20:33 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 20:40 | BR 101/Exp |
| 2061 | 20:47 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 20:55 | BR 101/Exp |
| 2060 | 21:02 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 21:10 | BR 101/Exp |
| 2061 | 21:15 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 21:25 | BR 101/Exp |
| 2060 | 21:30 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 21:40 | BR 101/Exp |
| 2061 | 21:45 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 21:55 | BR 101/Exp |
| 2060 | 22:00 | S.José/I.Silveira |
| 2050 | 22:08 | BR 101/Exp |
| 2060 | 22:15 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 22:25 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 22:25 | BR 101/Exp |
| 2060 | 22:38 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 22:40 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 22:40 | BR 101/Exp |
| 2061 | 22:53 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2050 | 23:00 | BR 101/Exp |
| 2060 | 23:10 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 23:25 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 23:40 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2060 | 23:55 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 00:10 | S.José/I.Silveira |
| 2060 | 00:30 | S.José/I.Silveira |
| Sábado | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 2061 | 05:50 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2060 | 06:05 | S.José/I.Silveira |
| 0230 | 06:15 | Paradora/BR 101 |
| 2050 | 06:15 | BR 101/Exp |
| 2061 | 06:28 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2060 | 06:35 | S.José/I.Silveira |
| 2061 | 06:50 | I. Silveira/Roç/BR |
| 2060 | 07:00 | S.José/I.Silveira |
