Saídas da Estação Palhoça |
| 2ª a 6ª | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 531 | 06:10 | Pagani/BR 101 |
| 532 | 06:15 | Pagani/Elza Lucchi |
| 531 | 06:37 | Pagani/BR 101 |
| 531 | 06:50 | Pagani/BR 101 |
| 531 | 07:00 | Pagani/BR 101 |
| 531 | 07:15 | Pagani/BR 101 |
| 533 | 07:25 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 07:50 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 08:30 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 09:00 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 09:30 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 10:00 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 10:30 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 11:05 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 11:35 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 12:00 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 12:20 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 12:45 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 13:05 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 13:40 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 14:20 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 15:05 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 15:40 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 16:20 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 16:50 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 17:05 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 17:15 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 17:35 | Pagani/A.Zacchi |
| 531 | 17:50 | Pagani/BR 101 |
| 533 | 18:05 | Pagani/A.Zacchi |
| 531 | 18:20 | Pagani/BR 101 |
| 532 | 18:35 | Pagani/Elza Lucchi |
| 531 | 18:55 | Pagani/BR 101 |
| 533 | 19:05 | Pagani/A.Zacchi |
| 531 | 19:20 | Pagani/BR 101 |
| 532 | 19:35 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 19:55 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 20:25 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 21:02 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 21:43 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 22:23 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 22:50 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 23:35 | Pagani/A.Zacchi |
| Sábado | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 531 | 06:10 | Pagani/BR 101 |
| 531 | 06:35 | Pagani/BR 101 |
| 533 | 07:00 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 07:30 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 08:00 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 08:55 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 09:00 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 09:35 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 10:00 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 10:40 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 11:00 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 11:20 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 12:00 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 12:25 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 12:55 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 13:40 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 15:00 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 16:20 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 18:30 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 19:30 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 20:30 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 21:40 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 22:20 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 23:00 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 00:00 | Pagani/Elza Lucchi |
| Domingo | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 533 | 05:29 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 06:00 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 06:37 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 07:05 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 07:45 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 08:25 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 09:05 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 09:45 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 10:26 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 11:06 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 11:46 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 12:27 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 13:07 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 13:47 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 14:25 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 15:07 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 15:47 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 16:26 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 17:06 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 17:48 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 18:29 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 18:59 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 19:42 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 20:17 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 20:57 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 21:36 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 22:16 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 22:56 | Pagani/A.Zacchi |
Saídas do Madri |
| 2ª a 6ª | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 531 | 06:10 | Pagani/BR 101 |
| 531 | 06:18 | Pagani/BR 101 |
| 531 | 06:33 | Pagani/BR 101 |
| 531 | 06:48 | Pagani/BR 101 |
| 531 | 07:00 | Pagani/BR 101 |
| 533 | 07:15 | Pagani/A.Zacchi |
| 531 | 07:20 | Pagani/BR 101 |
| 533 | 07:40 | Pagani/A.Zacchi |
| 531 | 08:00 | Pagani/BR 101 |
| 533 | 08:20 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 09:00 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 09:30 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 10:00 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 10:30 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 11:00 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 11:30 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 12:10 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 12:35 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 12:50 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 13:15 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 13:35 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 14:10 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 14:50 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 15:35 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 16:15 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 16:50 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 17:30 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 17:50 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 18:15 | Pagani/Elza Lucchi |
| 531 | 18:45 | Pagani/BR 101 |
| 532 | 18:55 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 19:15 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 20:00 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 20:30 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 21:00 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 21:30 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 22:10 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 22:50 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 23:20 | Pagani/A.Zacchi |
| Sábado | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 532 | 06:10 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 06:30 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 06:55 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 07:15 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 07:30 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 08:00 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 08:30 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 09:00 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 09:30 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 10:00 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 10:30 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 11:10 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 11:30 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 12:00 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 12:35 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 13:00 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 13:30 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 14:10 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 15:30 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 16:50 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 19:00 | Pagani/Elza Lucchi |
| 532 | 20:00 | Pagani/Elza Lucchi |
| 533 | 22:10 | Pagani/A.Zacchi |
| 532 | 22:50 | Pagani/Elza Lucchi |
| Domingo | ||
| LINHA | SAÍDA | VIA |
| 533 | 05:48 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 06:22 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 07:02 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 07:40 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 08:22 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 09:02 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 09:39 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 10:19 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 11:01 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 11:37 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 12:21 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 13:01 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 13:39 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 14:22 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 15:02 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 15:41 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 16:18 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 16:58 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 17:31 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 18:16 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 18:54 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 19:30 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 20:11 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 20:51 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 21:34 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 22:14 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 22:38 | Pagani/A.Zacchi |
| 533 | 23:20 | Pagani/A.Zacchi |